8-800-250-88-55
Звонок по России бесплатный

Волгоград Изменить
ГлавнаяКаталог станковПрессы для металла — Кривошипные штамповочные прессы серии JD23
Прессы для металла

Кривошипные штамповочные прессы серии JD23

Цена по запросу
Отправить заявку
Поделиться:
Кривошипные штамповочные прессы открытого типа серии JD23 с регулируемой рамой, которую можно наклонять для удобства пробивки отверстий, легки в установке и надежны в работе. На станках применяется специальная предохранительная муфта, которая предназначена для эффективного предотвращения отскока во время обработки изделия. Модели, имеющие в названии букву «А», оснащены также защитным устройством, которое может осуществлять экстренное торможение. Дополнительно прессы данной серии могут быть оснащены различным оборудованием автоподачи (для полуавтоматического управления).
Параметры Ед. изм. JD23-16 JD23-25 JD23-40 JD23-63 JD23-80 JD23-100
Номинальное усилие пресса кН 160 250 400 630 800 1000
Ход под номинальным усилием мм 2 2.5 4 5 5 5.5
Ход ползуна мм 55 65 100 120 120 130
Количество ходов мин-1 125 60 45 40 40 38
Максимальное расстояние между столом и ползуном мм 170 205 260 270 290 370
Регулировка высоты между столом и ползуном мм 45 45 65 80 80 100
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе мм 160 200 250 290 310 380
Размер отверстия в подшпамповой плите мм 180х200 220х250 260х300 290х330 340х400 360х430
Размер отверстия ползуна (диаметр x глубина) мм Ø40х60 Ø40х60 Ø50х70 Ø60х70 Ø60х70 Ø60х85
Размеры стола, спереди назад*слева направо мм 300х460 380х580 480х760 550х850 570х920 710х1080
Толщина стола мм 50 65 70 85 95 115
Расстояние от пола до поверхности стола мм 800 865 890 930 940 1000
Мощность электродвигателя главного привода кВт 1.5 2.2 5.5 7.5 7.5 7.5
Макс. угол наклона ˚ 30 30 30 30 30 30
Габариты (ДхШхВ) мм 920х1150х1920 1050х1350х2150 1400х1685х2700 1500х1950х3060 1550х1985х3160 1750х2500х3390
Масса кг 1250 2350 4100 5900 7000 12500
Выберите регион: